loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2024 815.51 4.71 20.37
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2024 619.15 3.58 6.34
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 445.83 2.57 -5.52
Equity-St Bk of India Mar 31, 2024 316.75 1.83 17.46
Equity-Infosys Mar 31, 2024 304.16 1.76 -9.80
Equity-Axis Bank Mar 31, 2024 298.45 1.72 18.94
Equity-IndusInd Bank Mar 31, 2024 279.54 1.61 40.17
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2024 274.97 1.59 8.17
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2024 271.34 1.57 4.15
Equity-Trent Mar 31, 2024 239.67 1.38 27.89
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 238.05 1.37 -11.96
Equity-NTPC Mar 31, 2024 233.86 1.35 5.76
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 232.52 1.34 18.60
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 226.38 1.31 73.02
Equity-TCS Mar 31, 2024 220.73 1.27 1.58
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 212.37 1.23 -1.84
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2024 213.46 1.23 4.95
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 211.42 1.22 -2.12
Equity-HCL Technologies Mar 31, 2024 206.60 1.19 39.61
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 203.16 1.17 -8.10
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2024 196.41 1.13 79.34
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 190.04 1.10 19.99
Equity-Tata Motors Mar 31, 2024 188.63 1.09 12.28
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2024 184.93 1.07 5.57
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2024 183.77 1.06 -2.34
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2024 181.71 1.05 8.39
Equity-Ambuja Cements Mar 31, 2024 180.60 1.04 9.29
Equity-Lupin Mar 31, 2024 180.63 1.04 7.40
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2024 177.05 1.02 14.25
Equity-Jindal Steel Mar 31, 2024 176.16 1.02 12.15
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 175.33 1.01 19.57
Equity-H P C L Mar 31, 2024 172.49 1.00 6.39
Equity-ITC Mar 31, 2024 164.83 0.95 -2.99
Equity-Hind.Aeronautics Mar 31, 2024 158.48 0.92 10.92
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2024 155.55 0.90 23.69
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 154.70 0.89 10.24
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2024 151.89 0.88 -4.34
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2024 137.68 0.80 -3.60
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2024 134.76 0.78 -1.37
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2024 132.03 0.76 6.64
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2024 132.43 0.76 -13.70
Equity-Tata Consumer Mar 31, 2024 128.02 0.74 -1.95
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 125.21 0.72 0.00
Equity-Tata Motors-DVR Mar 31, 2024 121.91 0.70 12.53
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 121.17 0.70 15.74
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 118.62 0.69 1.07
Equity-Timken India Mar 31, 2024 115.46 0.67 -1.12
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2024 115.09 0.66 14.38
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 110.72 0.64 64.14
Equity-B P C L Mar 31, 2024 108.43 0.63 2.79
Equity-Power Grid Corpn Mar 31, 2024 104.69 0.60 6.79
Equity-Delhivery Mar 31, 2024 103.47 0.60 -0.87
Equity-CreditAcc. Gram. Mar 31, 2024 103.80 0.60 8.13
Equity-Coforge Mar 31, 2024 102.57 0.59 -11.96
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 101.91 0.59 -10.61
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 100.77 0.58 16.41
Equity-Tech Mahindra Mar 31, 2024 100.95 0.58 -6.41
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2024 99.49 0.57 46.62
Equity-Cipla Mar 31, 2024 98.30 0.57 10.80
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 98.07 0.57 36.00
Equity-SRF Mar 31, 2024 94.75 0.55 10.11
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 92.83 0.54 10.46
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 93.42 0.54 12.16
Equity-O N G C Mar 31, 2024 93.29 0.54 6.26
Equity-Five-Star Bus.Fi Mar 31, 2024 90.85 0.52 -5.56
Equity-ACC Mar 31, 2024 89.18 0.52 -2.07
Equity-REC Ltd Mar 31, 2024 90.20 0.52 -9.63
Equity-Torrent Pharma. Mar 31, 2024 87.58 0.51 2.75
Equity-Tata Steel Mar 31, 2024 88.18 0.51 14.64
Equity-Sterling & Wils. Mar 31, 2024 87.64 0.51 -7.67
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 87.66 0.51 -4.60
Real Estate Investment Trust (REIT)-Embassy Off.REIT Mar 31, 2024 85.84 0.50 2.91
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 85.47 0.49 14.81
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 84.50 0.49 40.74
Equity-GAIL (India) Mar 31, 2024 83.51 0.48 4.90
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2024 82.67 0.48 -3.30
Equity-Motil.Oswal.Fin. Mar 31, 2024 83.34 0.48 -6.80
Equity-Redington Mar 31, 2024 81.36 0.47 15.90
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2024 80.96 0.47 -2.33
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2024 82.16 0.47 -11.70
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 80.39 0.46 14.19
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 77.41 0.45 1.97
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 77.62 0.45 14.67
Equity-Carborundum Uni. Mar 31, 2024 76.10 0.44 12.78
Equity-B H E L Mar 31, 2024 75.97 0.44 8.35
Equity-CIE Automotive Mar 31, 2024 74.19 0.43 -4.87
Equity-DCX Systems Mar 31, 2024 71.06 0.41 -14.63
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2024 71.82 0.41 -19.96
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2024 69.67 0.40 9.84
Equity-M & M Mar 31, 2024 69.29 0.40 16.34
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2024 68.50 0.40 -2.64
Equity-Emami Mar 31, 2024 67.20 0.39 -14.10
Equity-SBI Cards Mar 31, 2024 65.56 0.38 -4.59
Equity-Voltas Mar 31, 2024 66.10 0.38 0.99
Equity-Whirlpool India Mar 31, 2024 66.32 0.38 598.47
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 66.25 0.38 -4.68
Equity-Titagarh Rail Mar 31, 2024 64.32 0.37 -15.91
Equity-Havells India Mar 31, 2024 64.06 0.37 17.04
Equity-LTIMindtree Mar 31, 2024 63.09 0.36 -9.36
Equity-Blue Dart Expres Mar 31, 2024 61.84 0.36 0.00
Equity-Dr Reddy`s Labs Mar 31, 2024 61.58 0.36 0.60
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 62.03 0.36 -4.14
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 59.98 0.35 16.01
Equity-Oil India Mar 31, 2024 59.14 0.34 40.74
Equity-Devyani Intl. Mar 31, 2024 58.48 0.34 21.92
Equity-ERIS Lifescience Mar 31, 2024 56.93 0.33 -7.96
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 57.48 0.33 2.48
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2024 56.88 0.33 5.10
Equity-Paradeep Phospha Mar 31, 2024 54.81 0.32 -16.74
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2024 54.91 0.32 5.14
Equity-Eicher Motors Mar 31, 2024 54.96 0.32 4.68
Equity-UPL Mar 31, 2024 54.72 0.32 -15.19
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2024 53.23 0.31 19.83
Equity-Gujarat Fluoroch Mar 31, 2024 52.91 0.31 -4.26
Equity-Divi`s Lab. Mar 31, 2024 51.68 0.30 -6.14
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2024 52.62 0.30 2.51
Equity-Bank of India Mar 31, 2024 51.06 0.29 -1.37
Equity-Bata India Mar 31, 2024 50.78 0.29 -8.35
Equity-Sula Vineyards Mar 31, 2024 47.53 0.27 -16.87
Equity-Avalon Tech Mar 31, 2024 44.19 0.26 -9.52
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 43.06 0.25 -7.67
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2024 42.59 0.25 -8.87
Equity-Guj.St.Petronet Mar 31, 2024 43.36 0.25 -3.09
Equity-PVR Inox Mar 31, 2024 42.97 0.25 -8.85
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2024 40.81 0.24 -0.61
Equity-Kaynes Tech Mar 31, 2024 42.31 0.24 1.44
Equity-Tega Inds. Mar 31, 2024 39.15 0.23 7.38
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2024 39.26 0.23 -16.56
Equity-Bosch Mar 31, 2024 39.62 0.23 27.42
Equity-United Spirits Mar 31, 2024 35.51 0.21 4.08
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2024 35.78 0.21 0.00
Equity-Blue Star Mar 31, 2024 36.39 0.21 11.78
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2024 34.01 0.20 -13.61
Equity-Exide Inds. Mar 31, 2024 34.41 0.20 -9.08
Indian Mutual Funds-HDFC S&P BSE SENSEX ETF Mar 31, 2024 34.00 0.20 2.36
Equity-AAVAS Financiers Mar 31, 2024 34.46 0.20 -10.90
Equity-Macrotech Devel. Mar 31, 2024 34.08 0.20 6.14
Equity-Canara Bank Mar 31, 2024 33.29 0.19 20.55
Equity-NLC India Mar 31, 2024 32.98 0.19 68.77
Equity-Chola Financial Mar 31, 2024 32.57 0.19 -5.79
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2024 32.61 0.19 -6.12
Equity-Jio Financial Mar 31, 2024 32.30 0.19 42.50
Equity-Cams Services Mar 31, 2024 30.88 0.18 0.64
Equity-Glenmark Pharma. Mar 31, 2024 29.81 0.17 5.30
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 30.29 0.17 -6.39
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 25.12 0.15 7.52
Equity-Chambal Fert. Mar 31, 2024 26.37 0.15 -10.15
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2024 25.49 0.15 3.40
Equity-Life Insurance Mar 31, 2024 24.13 0.14 -3.54
Equity-Sapphire Foods Mar 31, 2024 22.60 0.13 8.16
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2024 21.72 0.13 -0.80
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 20.62 0.12 104.75
Equity-IIFL Finance Mar 31, 2024 21.48 0.12 3.90
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2024 20.71 0.12 -8.86
Equity-L&T Technology Mar 31, 2024 18.95 0.11 -1.81
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2024 19.14 0.11 -10.30
Equity-IKIO Lighting Mar 31, 2024 19.13 0.11 -16.01
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 18.25 0.11 30.49
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2024 16.96 0.10 -15.74
Equity-Aarti Industries Mar 31, 2024 17.97 0.10 0.98
Equity-Oriental Carbon Mar 31, 2024 17.25 0.10 -24.35
Equity-United Breweries Mar 31, 2024 15.98 0.09 -3.99
Equity-NBCC Mar 31, 2024 15.31 0.09 -8.15
Equity-Cartrade Tech Mar 31, 2024 14.79 0.09 -12.52
Equity-I R C T C Mar 31, 2024 14.16 0.08 -4.86
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2024 13.43 0.08 1.61
Equity-eClerx Services Mar 31, 2024 14.63 0.08 -13.20
Equity-Reliance Power Mar 31, 2024 11.41 0.07 -5.20
Equity-ICICI Pru Life Mar 31, 2024 9.64 0.06 20.94
Equity-L G Balakrishnan Mar 31, 2024 10.38 0.06 -0.95
Equity-Hind. Unilever Mar 31, 2024 10.24 0.06 -8.75
Equity-JSW Infrast Mar 31, 2024 9.95 0.06 14.12
Equity-One 97 Mar 31, 2024 8.87 0.05 -47.10
Equity-Chemplast Sanmar Mar 31, 2024 8.92 0.05 -8.78
Equity-Delta Corp Mar 31, 2024 7.08 0.04 -21.25
Equity-Titan Company Mar 31, 2024 6.35 0.04 2.82
Equity-Clean Science Mar 31, 2024 6.29 0.04 -10.99
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 7.48 0.04 24.84
Equity-C D S L Mar 31, 2024 6.28 0.04 -3.55
Equity-Nazara Technolo. Mar 31, 2024 6.04 0.03 -24.50
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2024 5.52 0.03 2.18
Equity-Indigo Paints Mar 31, 2024 5.03 0.03 -12.94
Equity-Godrej Consumer Mar 31, 2024 3.87 0.02 7.53
Equity-Bharti Airtel PP Mar 31, 2024 4.02 0.02 6.74
Equity-Aarti Pharma Mar 31, 2024 2.94 0.02 -18.42
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2024 2.89 0.02 12.52
Equity-Latent View Mar 31, 2024 2.53 0.01 7.90
Equity-TCI Express Mar 31, 2024 2.40 0.01 -25.62
Equity-Atul Mar 31, 2024 0.04 0.00 -10.84
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -45.75 -0.31 0.00